
比绍夫斯伟达FV
BischofswerdaerFV
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比绍夫斯伟达FV(英文名:BischofswerdaerFV,粤语名:比绍夫斯伟达FV), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前比绍夫斯伟达FV的市值为:10000,比绍夫斯伟达FV共有球员37人,外籍球员9人,我们将为你实时更新比绍夫斯伟达FV赛事数据信息。 |
比绍夫斯伟达FV荣誉榜
-
升入地区联赛x 3
2023-20242017-20181993-1994 -
升入高级联赛x 1
2014-2015 -
升入第六级别联赛x 1
2010-2011 -
萨克森杯冠军x 1
1991-1992
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 奥尔巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 退役 | ||
2025-07-01 | 弗里塔尔 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 格雷夫斯瓦德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-07-25 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2020-09-03 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 奥尔巴赫 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 布伦瑞克U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 茨维考 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 弗里塔尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2023-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2023-01-19 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2022-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥尔巴赫 | 已签约 | ||
2021-07-25 | 弗里塔尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2021-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格雷夫斯瓦德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-10-06 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-09-03 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-15 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2020-07-06 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-01 | 开姆尼茨U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 奥尔巴赫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布伦瑞克U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莱比锡火车头 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 茨维考 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 开姆尼茨U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 |