 
            国际里梅拉
              InterdeLimeira
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 国际里梅拉(英文名:InterdeLimeira,粤语名:国际里梅拉), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前国际里梅拉的市值为:0,国际里梅拉共有球员11人,外籍球员10人,我们将为你实时更新国际里梅拉赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿尔巴诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  拉胡安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  乔瓦内·纳西门托·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  桑德罗·亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  马龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  若昂·佩德罗·加尔旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  费利佩·吉列尔梅·桑托斯·丰塞卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  拉斐尔·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  凯利顿·罗德里戈·德·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  爱德华多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  杜特拉·艾莉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  塔瓦雷斯·胡安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  卡杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  马克斯·瓦利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  马克斯·瓦利夫 | 纳杰马体育 |  纳杰马体育 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  卡杜 | 利梅拉国际 | 租借 | |
| 2024-07-19 |  马克斯·瓦利夫 | 利梅拉国际 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  古斯塔沃 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 退役 | 
| 2024-01-11 |  卡杜 | 利梅拉国际 | 租借 | |
| 2024-01-03 |  马克斯·瓦利夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-10 |  马克斯·瓦利夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 已解约 | 
| 2023-08-04 |  古斯塔沃 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  卡杜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  卡杜 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 已解约 | 
| 2022-08-07 | 利梅拉国际 | 退役 | ||
| 2022-08-07 |  马克斯·瓦利夫 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 转会 | 
| 2022-07-26 |  古斯塔沃 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | |
| 2021-10-18 |  卡杜 | 圣本图 |  圣本图 | 租借结束 | 
| 2021-02-19 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | |
| 2020-07-17 |  古斯塔沃 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  古斯塔沃 | 科瓦皮耶达迪 |  科瓦皮耶达迪 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  卡杜 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 租借结束 | 
| 2019-12-16 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | |
| 2019-09-20 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借 | |
| 2019-07-31 |  古斯塔沃 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  卡杜 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2019-06-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-15 |  古斯塔沃 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 戈亚斯 |  戈亚斯 | 已解约 | |
| 2018-08-07 |  古斯塔沃 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  古斯塔沃 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 租借结束 | 
| 2018-04-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已解约 | |
| 2017-08-16 |  古斯塔沃 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借 | 
| 2017-03-29 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | |
| 2016-05-27 | 沙迦 |  沙迦 | 已签约 | |
| 2015-07-13 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 转会 | |
| 2015-01-01 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | |
| 2014-12-31 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | |
| 2014-07-27 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | |
| 2014-06-30 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借结束 | |
| 2014-01-13 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | |
| 2013-12-31 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  马克斯·瓦利夫 | 福塔雷绍查U20 |  福塔雷绍查U20 | 已签约 | 
| 2013-01-07 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | |
| 2012-12-31 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | |
| 2012-07-02 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | |
| 2012-06-30 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | |
| 2011-07-01 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借 | |
| 2011-03-01 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 转会 | |
| 2010-01-01 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | |
| 2009-08-01 | 吉达联合 |  吉达联合 | 已签约 | |
| 2009-01-01 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 转会 | |
| 2008-01-01 | 尤文图德 |  尤文图德 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  马克斯·瓦利夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-09 |  卡杜 | 利梅拉国际 | 租借结束 | |
| 2024-07-19 |  马克斯·瓦利夫 | 阿尔纳泽马 | 已签约 | |
| 2024-04-15 |  卡杜 | 利梅拉国际 | 租借结束 | |
| 2024-01-31 |  古斯塔沃 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  马克斯·瓦利夫 | 利梅拉国际 | 已签约 | |
| 2023-09-10 |  马克斯·瓦利夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-25 |  卡杜 | 利梅拉国际 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  卡杜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-07 |  马克斯·瓦利夫 | 第聂伯罗(已退出) |  第聂伯罗(已退出) | 转会 | 
| 2022-07-26 |  古斯塔沃 | 阿尔科尔 |  阿尔科尔 | 已签约 | 
| 2022-04-20 |  卡杜 | 巴拉纳 | 已签约 | |
| 2022-02-15 | 利梅拉国际 |  利梅拉国际 | 已签约 | |
| 2021-06-22 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
| 2021-06-01 |  卡杜 | 圣本图 | 租借 | |
| 2020-07-17 |  古斯塔沃 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | |
| 2020-01-21 |  古斯塔沃 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-16 | 尤文图德 |  尤文图德 | 租借结束 | |
| 2019-09-20 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | |
| 2019-07-31 |  古斯塔沃 | 科瓦皮耶达迪 |  科瓦皮耶达迪 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  卡杜 | 圣十字 | 租借 | |
| 2019-06-28 | 尤文图德 | 已签约 | ||
| 2019-01-15 |  古斯塔沃 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  卡杜 | 巴拉纳 | 租借 | |
| 2019-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-08-07 |  古斯塔沃 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  古斯塔沃 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2018-04-23 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-08-16 |  古斯塔沃 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 租借 | 
| 2017-03-29 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | |
| 2016-07-28 |  古斯塔沃 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | |
| 2016-05-27 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | |
| 2015-07-13 | 沙迦 |  沙迦 | 转会 | |
| 2015-01-01 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | |
| 2014-12-31 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借结束 | |
| 2014-07-27 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | |
| 2014-06-30 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借结束 | |
| 2014-01-13 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | |
| 2013-12-31 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借结束 | |
| 2013-07-01 |  马克斯·瓦利夫 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 已签约 | 
| 2013-01-07 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | |
| 2012-12-31 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借结束 | |
| 2012-07-02 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | |
| 2012-06-30 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 租借结束 | |
| 2011-07-01 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | |
| 2011-03-01 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 转会 | |
| 2010-01-01 | 博塔弗戈 |  博塔弗戈 | 已签约 | |
| 2009-08-01 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | |
| 2009-01-01 | 吉达联合 |  吉达联合 | 转会 | |
| 2008-01-01 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | |
| 2007-01-01 | 尤文图德 | 已签约 | 
